Waa maxay cadaadiska ku jira taayirada
Hawlgalka mashiinnada

Waa maxay cadaadiska ku jira taayirada

Waa maxay cadaadiska ku jira taayirada? Su'aashan waxaa weydiiya milkiilayaasha baabuurta badan, gaar ahaan inta lagu jiro isbeddelka xilliga. Ka dib oo dhan, xidhashada taayirka, maaraynta baabuurta, isticmaalka shidaalka, fogaanta biriiga iyo sababaha kale waxay ku xidhan yihiin qiimahan. Sidaa darteed, darawal kasta waa inuu ogaadaa waa maxay cadaadiska taayirka baabuurka oo si joogto ah loo hubiyo. Tani waxay xaqiijin doontaa hawlgalka saxda ah ee gaadiidka, badbaadada wadada iyo kaydinta lacagta. wax badan oo ku saabsan waxaas oo dhan sida ay u kala horreeyaan.

Cabirka cadaadiska taayirka

Waa maxay cadaadiska taayirka

Waxaa mudan in isla markiiba la sheego in cadaadiska taayirka uu yahay qiime kala duwan. Waxay kuxirantahay heerkulka deegaanka iyo xaaladaha shaqada ee gaariga. Haddaba, cadaadiska taayirka jiilaalka wuxuu noqon doonaa mid ka hooseeya xagaaga. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in marka heerkulku kor u kaco, xajmiga hawada ee giraangiraha ayaa balaadha. Xaalad la mid ah ayaa la arkaa marka lagu wado xawaare sare, marka dusha sare ee taayirku uu kululeeyo - cadaadiska hawada ee taayirrada ayaa kordha.

Marka heerkulka hawada ee taayirka uu kor u kaco 10°C, cadaadisku wuxuu kor u kacayaa qiyaastii 0,1 bar. Marka heerkulku hoos u dhaco, habka soo noqnoqda ayaa dhacaya.

Xulashada cadaadiska taayirka ayaa had iyo jeer lagu sameeyaa iyadoo lagu salaynayo arrimaha soo socda:

Goobta saxanka oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan cadaadiska taayirrada baabuurka rakaabka

  • samaynta iyo qaabka baabuurka;
  • culayskeeda iyo qaadisteeda;
  • dhexroor wheel;
  • xilliga hawlgalka, iyo sidoo kale nooca caagga ah (jiilaalka, xagaaga, dhammaan cimilada);
  • tayada dusha sare ee wadada;
  • qaabka wadista ee mulkiilaha baabuurka.

Si kastaba ha ahaatee, xaaladda guud, baabuur-sameeyaha ayaa horay u sii qeexaya inta cadaadis ee ay tahay in lagu duro giraangiraha si uu u shaqeeyo. Mashiinno badan ayaa leh magacyo gaar ah (eeg jaantuska) oo ku yaal meel u dhow albaabka darawalka ama baalka haanta gaaska, kaas oo bixiya xogta tixraaca cadaadiska gadaal iyo hore, taas oo ku xidhan tirada rakaabka iyo xamuulka la qaado.

Talooyinka cadaadiska taayirka

Haddii aadan isticmaalin bakhaar, laakiin caag ka qaalisan oo ku habboon qaabkaaga baabuur-wadidda, ka dib weydii iibiyeyaasha cadaadiska kala duwan ee taayirku u adkeysan karo. sida caadiga ah, waa dhinaceeda in soosaarayaashu ay qoraan tilmaamo farsamo - cabbirrada, kala duwanaanta cadaadiska iyo calaamadaha kale ee taayirada. Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaashid, ka dibna ku dheji qiyamkan, oo ma aha kuwa uu bixiyo gawaarida.

doorashada saxda ah ee cadaadiska taayirka ayaa bixiya ma aha oo kaliya saxda ah, laakiin sidoo kale raaxo leh hawlgalka gaadiidka. Tusaale ahaan, haddii aad qorsheyneyso safar dheer oo ku saabsan asphalt siman, markaa waa inaad dejisaa ugu badnaan la oggol yahay macnaha in taayirka soo jeediyo. Tani waxay kordhin doontaa duubista iyo dhaqdhaqaaqa baabuurka, maarayntiisa, waxayna sidoo kale yaraynaysaa isticmaalka shidaalka. Taas bedelkeeda, haddii aad qorsheyneyso safar wasakh ah, iyo xitaa wadooyin bacaad ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto cadaadiska ugu yar ee la ogol yahay. Markaa waxaad kordhinaysaa aagga xidhiidhka taayirka ee dusha sare waxaadna yaraynaysaa adkaanta falcelintiisa.

Noocyo badan oo ka mid ah baabuurta jidadka ka baxsan iyo kuwa millatariga ah ayaa leh cadaadis toos ah ama hagaajinta taayirrada gacanta. Tan waxaa loo sameeyaa si kor loogu qaado dareenka carrada jilicsan.

Nalka digniinta cadaadiska taayirka hooseeya ee dashboardka

Haddii aad mashiinka ku shaqeyso xaaladaha magaalada, deji celceliska qiimaha cadaadiska la oggol yahay. Tani waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican. Ha iloobin inaad hubiso cadaadiskaaga taayirka ugu yaraan isbuucii hal mar. Taas awgeed, cabbirka cadaadiska gacanta ayaa badanaa la isticmaalaa. Qaar ka mid ah mishiinnada casriga ah, cabbirkan waxaa gacanta ku haya ECU iyada oo la isticmaalayo dareeraha lagu dhex dhisay spool. Haddii ay dhacdo cadaadis hoos u dhac, waxay ku soo bandhigaysaa macluumaadka ku habboon dashboard-ka.

Iska hubi cadaadiska taayirka kaliya taayirrada qabow!

Xusuusnow in cadaadiska taayirka uu hoos u dhaco ma aha oo kaliya sababtoo ah xirashada dabiiciga ah ee caagga ah, laakiin sidoo kale sababtoo ah wadista joogtada ah ee waddooyinka qallafsan, oo ay ku jiraan godadka iyo kuuskuuska xawaaraha. Marka uu taayirku sii weynaadona, waxa sii badanaya oo la dareemi karaa oo dhakhso badan u daadinta hawadu noqon doontaa. Sidaa darteed, waxa cadaadiska lagu dhejiyo taayirada xagaaga adiga ayay kugu xiran tahay inaad doorato, iyada oo ku saleysan arrimaha kor lagu sharaxay iyo talooyinka soo saaraha.

Cawaaqibta xulashada cadaadiska taayirka ee khaldan

Cadaadiska taayirku wuxuu noqon karaa mid caadi ah, hooseeya oo sarreeya. Ma falanqeyn doono kiiska ugu horreeya sababtoo ah caddayntiisa. Wax yar ka dib ayaan ku soo noqon doonaa, markaan kala furfurno. waa maxay cadaadiska taayirka ee xagaaga, jiilaalka iyo wakhtiyada kale ee sanadka, si gaar ah loogu talagalay noocyada baabuurta iyo taayirrada. Hadda waxaan taxnay cawaaqibka xaqiiqda ah in cadaadiska giraangiraha la dhayalsado. Ugu horreyntii, tani waxay keenaysaa kororka xiriirka taayirka ee wadada. Tani waxay keenaysaa:

Cawaaqibta cadaadiska taayirka oo hooseeya

  • xidhashada taayirrada aan sinnayn (waxa ay ka dhammaataa cidhifyada marka loo eego bartamaha);
  • rogrogmada iyo dhaqdhaqaaqa gaadiidka oo sii xumaanaya. isticmaalka shidaalka oo kordhay;
  • kulaylka dusha sare ee giraangiraha (ilaa heerkul ah + 150 ° C, iyo markaad ku socoto xawaare sare xitaa way qarxi kartaa, taas oo ah arrin dilaa ah!);
  • muuqaalka qalooca ee dhinacyada taayirrada, taas oo keenta in ay si siman u xidhmaan oo xad-dhaaf ah;
  • inta lagu guda jiro dardargelinta, bareegga, iyo xaaladaha qaarkood marka aad ku waddo xariiq toosan, baabuurka wuxuu bilaabaa inuu "ku dhufto" waddada, isteerinka si fiican uma addeeco;
  • maareyntu way ka sii daraysaagaar ahaan jiilaalka iyo waddooyinka qoyan.

Haddii aad si xad dhaaf ah u kiciso taayirka, waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyinka soo socda:

Cawaaqibta cadaadiska taayirka ee khaldan

  • xidhashada taayirrada aan sinnayn (kiiskan, qaybta dhexe ee tumantu waxay xiran doontaa si xad dhaaf ah);
  • waxaa jira khatar ah qarax taayir ah oo ku socda xawaare sare sababtoo ah cadaadis xad dhaaf ah (waxayna noqon kartaa dhimasho!);
  • hoos u dhac ku yimaada tayada bareegga sababtoo ah hoos u dhac ku yimaadda aagga xiriirka taayirrada ee dusha sare;
  • korodhka fogaanta joogsiga sabab la mid ah;
  • Fududeynta muuqata ee wadista baabuurka waxay u horseedi kartaa xaalad degdeg ah, gaar ahaan darawallada aan khibradda lahayn;
  • Haddii aad gasho god, waxaad dhaawici kartaa ma aha oo kaliya diskka wheel, laakiin sidoo kale walxaha jirka iyo ganaaxa (haddii aaggaagu leeyahay waddooyin xun, ka dibna xitaa in ka badan). ha babin taayirada).
Haddii baabuurkaagu leeyahay taayir duug ah oo leh masaafada sare, waa inaan waligiis bam lagu shubin, xitaa ku shubidda xadka sare laguma talinayo. Talo la mid ah ayaa la siin doonaa haddii ay jiraan waxyeelo farsamo oo dusha sare ah - jeexan ama hernia.

markaa, labadiinuba ma aad hoos-dhigi kartaan taayirrada oo ma saari kartaan. Ka dib oo dhan, doorashada cadaadiska had iyo jeer waa tanaasul. Magaalada dhexdeeda ama waddooyinka qallafsan, waxaad ku fuuli kartaa taayirrada fidsan dhexdhexaadka ah, iyo waddada weyn - kuwa aad u kacsan.

Sicir-bararka hoos-u-dhaca ama xad-dhaafka ah ee taayirka 15-20% waxay kordhin kartaa xidhashada taayirka 30%. Sidaa darteed, haddii aadan la socon cadaadiska, nolosheeda adeeg si weyn ayaa loo dhimi doonaa.
Waa maxay cadaadiska ku jira taayirada

Cawaaqibta cadaadiska taayirka ee khaldan

Waa maxay cadaadiska ku jira taayirada

Doorashada cadaadiska taayirka ee ugu fiican

Habka wadista gardarrada ah, waxaad kor u qaadi kartaa heerkulka taayirka iyo hawada gudaha ilaa xad in cadaadiska uu kordho 4 ... 5 jawi (tani waxay si gaar ah u tahay run cadaadiska taayirka ee xagaaga). Sidaa darteed, haddii aad leedahay taayir duug ah ama taayir leh cillado (xoro, goyn), waa inaadan tijaabin qaddarka, laakiin waxaa fiican inaad ku dhegto qaab wadista degan ama beddel taayirada.

Waa maxay cadaadiska taayirka waa inuu ahaadaa jiilaalka

Milkiilayaal badan oo baabuur ayaa xiiseynaya su'aasha - waa maxay cadaadiska taayirka jiilaalka ugu fiicnaan lahayd? Jawaabteedu wali waa isku mid - waa inay u dhigantaa tan lagu sheegay buug-gacmeedka. Waxay si toos ah ugu xiran tahay nooca gaariga, cabbirka taayirrada iyo arrimo kale. Intaa waxaa dheer, waa in aad fahamto in baabuur-sameeyaha uu si ula kac ah uga tago xad gaar ah kaas oo milkiilaha baabuurku uu dooran karo qiyamka shakhsi ahaaneed ee ku saleysan dookhiisa iyo raaxada. Markaa aad muhiim uma aha waa maxay cadaadiska taayirka ee jiilaalka. Waxa ugu muhiimsan waa in la hubiyo in cadaadiska uusan dhaafin xadka la cayimay.

Xilliga dhaxan, cadaadisku wuxuu hoos u dhigi karaa 0,3 ... 0,5 kgf / cm2. Taas awgeed, maaraynta iyo fogaanta biriiga ayaa isbedeli doonta. Sidaa darteed, ku soo shub qiimaha 0,2 ... 0,3 kgf / cm2 dheeraad ah oo ku jira sanduuq diiran. Farqigani wuxuu magdhow u yahay hoos u dhaca cadaadiska marka uu ka tago qabowga.

Dhinaca darbiga taayirrada jiilaalka (iyo sidoo kale taayirro kasta), cadaadiska xad dhaafka ah ee la oggol yahay ayaa la tilmaamayaa. Waxaa mudan in la xasuusto in sida caadiga ah jilicsanaantiisu ay wax yar ka sarreeyso kan xagaaga. Sidaa darteed, si loo kordhiyo xakamaynta baabuurka, waxaa habboon in la soo saaro wax yar oo dheeraad ah. Tani waa intaas oo dhan dhaxan daranmarka cadaadiska taayirku hoos u dhaco heerkulka awgeed. Si kastaba ha ahaatee, ha ku badin, si aysan u horseedin cawaaqibka kor lagu sheegay. Hoos u dhac fiiqan oo heerkul ah oo ka baxsan, waa lagama maarmaan in la hubiyo cadaadiska taayirka, oo kor u qaad haddii loo baahdo. Tani waxay kaa badbaadin doontaa dhibaatooyinka kor lagu tilmaamay.

Unugyada cadaadiska

Markaad dooranayso bamka mashiinka, fiiro gaar ah u yeelo miisaanka cabbirka, sababtoo ah cadaadiska taayirka ayaa la cabbiraa unugyo kala duwan. Meelihii ka dambeeyay Soviet-ka, waxaa caado ah in lagu cabbiro waxa loogu yeero jawiga farsamada ama kiiloogaraamka halkii sentimitir labajibbaaran (taas oo la mid ah). Si kastaba ha ahaatee, baabuurta dibadda laga keeno iyo taayirada waxaa inta badan laga heli karaa sida halbeegyada cabbirka bar (bar, unit cadaadiska ka baxsan nidaamka) iyo PSI (pound halkii inji oo labajibbaaran, sidoo kale waa unug aan nidaam ahayn, oo inta badan lagu isticmaalo Maraykanka iyo wadamada leh nidaamka nambarada "imperial"). Halkan waxaa ah miis aad u beddeli karto cutubyada cadaadiska sare midba midka kale.

 jawiga farsamada (at ama at), oo la mid ah kgf/cm2baarPound-force halkii inji afarjibbaaran (PSI)jawi jireedkPa
jawiga farsamada (at ama at), oo la mid ah kgf/cm2-0,98066514,2230,9678498,066
baar1,0197-14,5040,98692100
Pound-force halkii inji afarjibbaaran (PSI)0,0703070,068948-0,0680466,894745
jawi jireed1,0331,0132514,696-101,348
kPa0,01019720,010,1450380,009867-
Waa maxay cadaadiska ku jira taayirada

 

Tusaalaha turjumaada. Waad ogtahay in marka loo eego baasaboorkaagu, aad u baahan tahay inaad ku riixdo cadaadiska 2,2 atm (taas oo ah, 2,2 kgf / cm2) taayirrada gaarigaaga. Si kastaba ha ahaatee, kombaresarada dibadda laga keeno, miisaanka cabbiraadda cadaadiska waxaa lagu qiyaasaa PSI oo keliya. Si aad u xisaabiso, waxaad u baahan tahay inaad ku dhufato qiimaha 2,2 14,223. Markaad tan sameyso, waxaad heli doontaa 31,3 PSI ee la rabo, taas oo aad u baahan tahay inaad ku shubto giraangiraha.

Ha isku khaldin jawiga farsamada iyo jirka! Macnahooda way kala duwan yihiin, inkasta oo aanay wax badan ahayn. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha halista ah, tani waxay ciyaari kartaa door dilaa ah.

Waxaan rajaynaynaa in xogta asalka ah ee kor ku xusan ay waxtar kuu yeelan doonto oo ay kaa caawin doonto inaad doorato sida loo sameeyo cadaadiska taayirka jiilaalka iyo sidoo kale xagaaga.

Miisaska cadaadiska taayirka

Haddaba, si aan su'aasha si faahfaahsan uga jawaabno waa maxay cadaadiska taayirka waxaanu kuu soo bandhigaynaa miisaska u dhigma, kuwaas oo ka kooban macluumaadka ku saabsan mishiinada ugu badan ee dalkeena. Waxaan rajeyneynaa in miiska cadaadiska taayirka ee astaanta gaariga iyo cabbirka taayirrada ay kaa caawin doonaan inaad ogaato haddii aadan haysan buug-gacmeed ama saxan magaca oo ku yaal jirka. Miisaska qaarkood, awoodda matoorka gubashada gudaha waxaa lagu bixiyaa qaabka reer galbeedka, kW, oo aan ku jirin hp, sababtoo ah awoodda mishiinkooda waxaa lagu qiyaasaa kilowatts (kW, kW), halkaasoo 1 kW wuxuu la mid yahay qiyaastii 1,36 hoorasloo isticmaalo halbeeg ahaan waddama ka dambeeya Soviet-ka.

  • VAZ
  • Audi
  • BMW
  • Gaas
  • Daewoo
  • Kia
  • Mazda
  • Lacagtii
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Reno
  • Citroen
  • Toyota
  • UAZ
  • Ford
  • Hyundai
  • Mudane
  • Chevrolet
  • Skoda
  • VW
Miiska cadaadiska taayirrada VAZ
Nooca gawaaridaQiyaasaha taayirradaCadaadiska taayirka, kgf/cm2
HeerkaXambaarsan
ka horgadaaleka horgadaaleka horgadaale
VAZ 2101165 / 80 R13165 / 80 R131,61,61,61,6
VAZ 2102165 / 80 R13165 / 80 R131,61,81,61,8
VAZ 2103165 / 80 R13165 / 80 R131,61,61,61,6
175 / 70 R13175 / 70 R131,71,91,71,9
VAZ 2104165 / 80R13165 / 80R131,62,11,62,2
175 / 70R13175 / 70R131,62,21,62,3
VAZ 2105165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2106165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
165 / 70R13165 / 70R131,82,11,82,1
VAZ 2107165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2108/2109/21099165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
155 / 80R13155 / 80R131,91,91,91,9
VAZ 2114/2115165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
VAZ 2110/2111/2112175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R142,02,02,02,0
185 / 60R14185 / 60R142,02,02,02,0
VAZ 11183/11193 (Lada Kalina)175 / 70R14175 / 70R141,91,91,91,9
185 / 60R14185 / 60R141,91,91,92,1
VAZ 2170/2171 (Lada Priora)175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R141,81,81,81,8
185 / 60R14185 / 60R141,81,81,81,8
VAZ 2190 (Lada Granta)175 / 70 R13175 / 70 R131,91,91,91,9
175 / 65 R14175 / 65 R142,02,02,02,0
185 / 60 R14185 / 60 R142,02,02,02,0
185 / 55 R15185 / 55 R152,12,22,12,2
190 / 50 R15190 / 50 R152,32,42,32,4
195 / 45 R16195 / 45 R162,42,52,42,5
Lada Vesta185 / 65 R15185 / 65 R152,12,12,12,1
195 / 55 R16195 / 55 R162,12,12,12,1
Lada Largus185 / 70 R14185 / 70 R142,42,62,42,6
185 / 65 R15185 / 65 R152,42,62,42,6
VAZ 1111 (Oka)135 / 80 R12135 / 80 R121,82,01,82,0
VAZ 2121/21213/21214 (Niva)175 / 80R16175 / 80R162,11,92,11,9
Miiska cadaadiska taayirka Audi
Nooca gawaaridaQiyaasaha taayirradaCadaadiska taayirka, kgf/cm2
HeerkaXambaarsan
calaamadeeMashiinka gudaha ee gudahahoregadaalhoregadaalhoregadaal
802,0-2,8 E195/65R15 T/H-2,22,22,42,7
205/60R15V-2,42,52,52,7
902,0/2,3195/60R14 H205/60R15V2,12,12,42,4
2,3-20V195/60R14V205/50R15V2,52,52,82,8
Coupe la beddeli karo195/65R15 H/V205/60R15V2,22,12,42,4
S22,3 / 20V205/55R16 Z-2,52,52,72,8
1002,0-2,8 E195/65R15 H/V205/60R15V2,32,32,62,7
205/55R16 Z-2,32,32,82,9
ka hor225/50R16 Z-2,22,22,62,7
S42,2-20V215/60R15V225/50R16 Z2,32,32,72,8
4,2-32V245/40R17 Z-2,42,62,72,9
Hore ee V8 3,6215/60R15 Z225/50R16 Z2,52,42,72,7
A31,6 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,122,22,5
225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,122,22,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,32,12,52,6
225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,122,32,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 TFSI 06/04205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,62,42,92,9
2,0 TFSI DSG225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,32,22,52,6
2,0 TFSI Afar225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,52,32,72,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
A41,8 T 163205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,32,32,72,7
1,8 T 163 Quattro 10/04215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 130 10/04205/55 R 16W205/55 R 16W2,32,32,72,7
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
2,0 TSi 10/04215/55/R 16/Y215/55/R 16/Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 TFSI Afar215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,9
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,72,42,92,9
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00205/55/R 16W205/55/R 16W2,72,42,92,9
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,72,42,92,9
3,2 V6 FSI Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
A5Quattro 3,0 TDI 240 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,0 TDI 240225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 R 17 Y245/45 R 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,2 FSI 265 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,32,12,52,5
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,12,52,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,32,12,52,5
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,42,12,62,6
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,42,12,62,6
A62,0 130 05/01205/55 R 16V205/55 R 16V2,12,12,62,8
215/55 R 16 W215/55 R 16 W2,122,62,8
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y222,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y222,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,62,6
2,0 TFSI 07/05225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,42,7
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,122,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,42,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,52,9
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,22,42,7
2,4 V6205/60 ZR 16W205/60 ZR 16W2,522,72,1
2,4 V6 Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y222,22,5
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,222,42,7
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y222,22,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,222,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,12,62,8
2,4 V6 170205/55 R 16W205/55 R 16W2,22,12,62,6
2,4 V6 170 Quattro215/55 R 16 W215/55 R 16 W222,62,6
2,5 Tdi 163235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,122,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
2,7 Tdi225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,42,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,42,12,62,6
3,0 V6215/55 R 16Y215/55 R 16Y2,122,62,6
3,0 V6 Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,422,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,52,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y22,12,63
3,2 V6 FSI225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,22,52,9
3,2 V6 FSI Quattro225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y22,12,63
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,22,52,9
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,42,12,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,32,12,62,6
2,7 V6 250 Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,422,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,322,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
3,0 V6 Tdi Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,422,82,8
235/660 ZR 460 Y235/660 ZR 460 Y2,12,32,92,9
A82,8 V6 193225/60 R 16W225/60 R 16W222,52,5
225/55/R 17W225/55/R 17W222,52,5
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,52,5
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,7 V8 260225/60 R 16W225/60 R 16W2,22,22,92,9
225/55/R 17W225/55/R 17W2,22,22,92,9
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,92,9
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,0 TDI 210 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,82,63,13,3
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
3,7 V8 260 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
4,0 TDI Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,32,12,72,9
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,32,12,72,9
3,7 V8 280 Quattro235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,32,12,72,9
TT1,8 T 150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
1,8 T 150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
1,8 T 225 Quattro225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
